Descripción de Producto
El sistema méTrico (mm) | Imperial (pulgadas) | ||||
El diáMetro exterior (O.D) | El diáMetro interior (I.D) | Longitud | El diáMetro exterior (O.D) | El diáMetro interior(I.D) | Longitud |
6.35 | 0.76 | 76.2 | 0.25 | 0.030 | 3 |
6.35 | 0.89 | 76.2 | 0.25 | 0,035 | 3 |
6.35 | 1.02 | 76.2 | 0.25 | 0.040 | 3 |
6.35 | 1.27 | 76.2 | 0.25 | 0.050 | 3 |
7.0 | 1.02 | 76.2 | 0.275 | 0.040 | 3 |
7.14 | 0.76 | 76.2 | 0,281 | 0.030 | 3 |
7.14 | 0.89 | 76.2 | 0,281 | 0,035 | 3 |
7.14 | 1.02 | 76.2 | 0,281 | 0.040 | 3 |
7.14 | 1.27 | 76.2 | 0,281 | 0.050 | 3 |
7.14 | 0.76 | 101.6 | 0,281 | 0.030 | 4 |
7.14 | 0.89 | 101.6 | 0,281 | 0,035 | 4 |
7.14 | 1.02 | 101.6 | 0,281 | 0.040 | 4 |
7.14 | 1.27 | 101.6 | 0,281 | 0.050 | 4 |
7.62 | 0.76 | 76.2 | 0.300 | 0.030 | 3 |
7.62 | 0.89 | 76.2 | 0.300 | 0,035 | 3 |
7.62 | 1.02 | 76.2 | 0.300 | 0.040 | 3 |
7.62 | 1.27 | 76.2 | 0.300 | 0.050 | 3 |
8 | 0.76 | 101.6 | 0.315 | 0.030 | 4 |
8 | 1.06 | 101.6 | 0.315 | 0,042 | 4 |
8 | 1.06 | 101.6 | 0.315 | 0,042 | 4 |
9.53 | 0.76 | 76.2 | 0.375 | 0.030 | 3 |
9.53 | 1.02 | 76.2 | 0.375 | 0.040 | 3 |
9.53 | 0.76 | 79.5 | 0.375 | 0.030 | 3.13 |
9.53 | 1.02 | 79.5 | 0.375 | 0.040 | 3.13 |
YH puede suministrar diferentes marcas de cabezal de corte por chorro de agua
Lo que podemos ofrecer :
1. MáQuina de corte por chorro de agua personalizada apoyo ( ).
2. 40000psi , 60000 psi y 94000psi chorro de agua Bomba ( solo bomba intensificadora , Redundante bomba intensificadora , doble bomba intensificadora , cuatro bomba intensificadora, mando directo de la bomba intensificadora)
3. Las piezas por chorro de agua
1) Cabeza de corte por chorro de agua piezas ( 60000 psi y 94000psi ).
2) la boquilla y el orificio
3) chorro de agua bomba intensificadora piezas ( 40000psi , 60000 psi y 94000psi ).
4) piezas de la bomba de transmisióN directa por chorro de agua
5) adaptador de chorro de agua y giro
6) piezas de limpieza por chorro de agua