Descripción de Producto
Especificaciones
pararrayos:
Radiaciones UV de ozono ligeras, irrompibles, hidróFobas, resistentes, choques síSmicos resistentes.
Protector contra rayos de óXido metáLico sin huecos
AplicacióN:Para proteger el voltaje nominal de hasta 220kV sistemas de transmisióN y distribucióN de potencia de sobretensióN.
ClasificacióN:Hasta 220kV.
Normas:IEC 60099-4
CaracteríSticas:Fiabilidad y excelente proteccióN basada en añOs de experiencia y experiencia en proteccióN contra sobretensiones.Buena capacidad antihumedad, resistente a la contaminacióN.Hay disponibles protectores contra sobretensiones de óXido metáLico GIS, pararrayos de óXido metáLico compuesto y pararrayos de óXido metáLico de porcelana.Larga vida úTil y ligera.FáCil instalacióN y mantenimiento.Buena capacidad de sellado para garantizar un funcionamiento fiable.Alta capacidad de absorcióN de energíA.
Especificaciones téCnicas:
Tipo | TensióN nominal del dispositivo de proteccióN KV | TensióN nominal del sistema (valor virtual)KV | TensióN de funcionamiento continua (valor virtual)KV | TensióN de referencia no inferior a D.C (U1mA)KV | TensióN residual máX.(Pico) | 2000μS corriente de impulso rectangular (valor máXimo) A | Corriente de impulso de 4/10μS (valor máXimo) KA | La corriente de fuga máXima de 0,75DC refference voltageμA | ||
Impulso de corriente pronunciado KV | Corriente de impulso de rayos KV | Impulso de corriente de conmutacióN KV | ||||||||
YH5WZ-42/143 | 42 | 35 | 23 | 73 | 154 | 134 | 114 | 150 | 65 | 50 |
YH5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40,8 | 73 | 154 | 134 | 114 | |||
YH5WZ-52.7/134 | 52,7 | 35 | 40,8 | 73 | 154 | 134 | 114 | |||
YH5WZ-54/134 | 54 | 35 | 41 | 73 | 154 | 134 | 114 | |||
YH5WZ-75/134 | 75 | 66 | 60 | 123 | 248 | 215 | 183 | 400 | 65 | 50 |
YH5WZ-90/224 | 90 | 66 | 72,5 | 130 | 258 | 224 | 190 | |||
YH10W-75/250 | 75 | 66 | 60 | 127 | 288 | 250 | 213 | 600 | 100 | 50 |
YH10W-75/223 | 75 | 66 | 60 | 127 | 256 | 223 | 190 | |||
YH10W-75/230 | 90 | 66 | 60 | 127 | 265 | 230 | 196 | |||
YH10W-90/224 | 90 | 66 | 72,5 | 130 | 258 | 224 | 190 | |||
YH10W-90/232 | 90 | 66 | 72,5 | 130 | 266 | 232 | 198 | |||
YH10W-90/235 | 90 | 66 | 72,5 | 130 | 270 | 235 | 201 |








