Descripción de Producto
El diagnóstico médico Tubo de rayos X.
Se utiliza para el diagnóstico médico.
Conforme a la CE
Datos técnicos
| El nombre del producto | Análisis de seguridad de tubo de rayos X. |
| Voltaje de operación de máx. | 100KV |
| El valor del punto focal nominal | De 2, 6 mm |
| Corriente del tubo de máx. | 2mA |
| Momento max power | 3.5KW |
| El ángulo destino | 19 grados |
| Material objetivo | El tungsteno |
| Características de filamento | Si(A): 4, 5 Uf(V): 6.8+/-0, 7 V |
| Ángulo de luz | Axial: De 40 grados Horizontal: 40 grados |
| La dimensión del tubo | 178(L)(x 50 mm de diámetro. |
Otra información
| Los detalles de embalaje | Cada cuadro en 9pcs en carton |
| MOQ | 2pcs |
| plazo de entrega | 5 días |
| Los plazos de pago | T/T de antemano |
