Descripción de Producto
Grado de sílice fundida a Plus XRD Informe: 
El grado A+ de sílice fundida especificaciones:
| 1. | Propiedades físicas | ||
| 1.1. | Composición | SiO2 | |
| 1.2 | La estructura | Estado amorfo | |
| 1.3 | El color | Blanco o transparente | |
| 1.4 | Temperatura de fusión | 1750ºC aprox. | |
| 1.5 | La gravedad específica | 2.21 g/cm3 | |
| 1.6 | La dureza | 7 Mohs | |
| 1.7 | La expansión térmica. | 0.5*10-6 | |
2. | Propiedades químicas | ||
| Un plus de calidad | |||
| 2.1. | SiO2 | > El 99, 9% | |
| 2.2 | Al2O3 | < 100ppm | |
| El más fino el poder, la mayor Al2O3, como polvo es producido por el molino de bolas con alúmina bola. | |||
| 2.3. | Fe2O3 | < 30ppm para los granos < 60ppm para polvo | |
| 2.4 | CaO | < 15ppm | |
| 2.5 | Na2O | < 15ppm | |
| 2.6 | K2O. | < 15ppm | |
3. Granulometría
| Standard | |||||||
| 10-20 | 30-50 | 50-100 | -120 | -200 | -325 | ||
| La malla | Micrones | ||||||
| +8 | 2360 | < 2 | |||||
| +12 | 1700 | 6-25 | |||||
| +16 | 1180 | 33 a 50 | |||||
| +20 | 850 | 25-45 | < 1 | ||||
| +30 | 600 | 13 | 25-40 | ||||
| +40 | 425 | 32-45 | |||||
| +50 | 300 | 15-30 | < 13 | ||||
| +70 | 212 | 30-60 | |||||
| +80 | 180 | 0-11 | < 1 | ||||
| +100 | 150 | 28-51 | < 10 | < 1 | |||
| +140 | 106 | 4-16 | 7-13 | < 10 | |||
| +200 | 75 | < 2 | 10-15 | < 10 | < 3 | ||
| +325 | 45 | 14-20 | 15-30 | 4-11 | |||
| Pan | < 3 | < 2 | < 1 | 45-55 | 70-80 | 86-97 | |
Imágenes de sílice fundida:






Grado de sílice fundida un paquete Plus y la entrega:
Las bolsas de papel



Bolsa de tejido plástico de 25kg netos, luego en Palet:

La fábrica y el control de calidad Fotos:
