Descripción de Producto
Introducción
El colimador está compuesto por el capilar en forma de espiral y G-Lens que alinearse con precisión. Por el auto enfoque de G-Lens, el colimador puede realizables a poner un haz paralelo o la entrada de la haz paralelo en la fibra. Es ampliamente utilizado en el módulo óptico o fibra óptica laboratorio de investigación y el campo.
C- G-Lens lente y están disponibles.
Tipo de fibra de 0,25mm y 0,9 mm están disponibles.
SM9/125um, MM MM62.5/12550/125um, están disponibles.
Solo la fibra y fibra de doble cara .
Características
La pérdida de inserción baja
Pérdida de retorno alta
Libre de epoxy en el trayecto óptico
Aplicaciones
Dispositivo WDM y módulo
El aislador
El circulador
La investigación óptica
Especificaciones:
El parámetro | La categoría P | El grado A |
Rango de longitudes de onda (nm). | 1260~1650 | 1260~1650 |
La pérdida de inserción típica | 0,16 dB | 0,21 dB |
La máxima pérdida de inserción | 0,2 dB | 0,25 dB |
Pérdida de retorno de típico | 65 dB | 65 dB |
Como mínimo la pérdida de retorno | 60 dB | 60 dB |
Distancia de trabajo | 20mm | |
El máximo ángulo de aceptación | 0,15 grados | |
Divergencia del haz máximo | 0.25 grados | |
El máximo diámetro del haz | 0,5 mm | |
La máxima potencia óptica | 300mW | |
Tipo de fibra | SMF-28e | |
La temperatura de funcionamiento | -20ºC a + 70ºC | |
La temperatura de almacenamiento | -40ºC a + 85ºC | |
Longitud de la fibra (Min). | 1 metro cada extremo, 0.25mm o 0,9 mm | |
La dimensión del paquete (mm) | (El tubo de vidrio);∮1.3*10mm( tubo de vidrio o metal tubo)∮1.8*10mm( tubo de vidrio o metal tubo)∮2,78*10mm( tubo de vidrio) |
El rendimiento óptico 100% probado en fábrica
Los conjuntos personalizados disponibles
Capilar de precisión
Ambientalmente estable
Aplicación:
La entrada del PLC en forma de espiral
CWDM
El colimador
Características | Única fibra | Fibra doble | Fibra tres | Tipo D | Otros |
Longitud total (mm) | 6.00 o 8.00 | 6.00 o 6.50 | 6.00 | 6.50 | Personalizar |
Diámetro exterior (mm) | Φ1.8 | Φ1.8 | Φ1.8 | Φ2.5 | |
El diámetro interior(mm) | Φ0.127 | 0.126/0.252 | 0.126/0.378 | 0.126 | |
Orificio capilar(PC) | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 | 1 | |
Superficie del extremo angular pulido | 0°\8° o 10° | ||||
Tipo de fibra | SMF-28e\G657A o personalizado |
Solicitar información
CP_x-x-x-x-x
CP | Tipo | Tipo de espiral | Longitud de la fibra | Otros |
SF=Single Fber DF=Fber doble TF=tres fibras D=D Type | 1=de fibra de desnuda 2=900um apretado Buffer | 1=1,0 m 2=1,5 m 3=Otros | Personalizar |