Descripción de Producto
1. Carcasa de la cabeza es un componente de conectar el cárter y diversos dispositivos de boca de pozo. En apoyo de la gravedad del cuerpo técnico y depósito de la carcasa, para sellar el espacio anular entre cada uno de la carcasa, para proporcionar una conexión de transición para la instalación de dispositivos en boca de pozo superior tales como tubos de bop, cabeza y el árbol, y a través de los dos aberturas en la carcasa, jefe de administración, para realizar la cimentación, supervisión y el hundimiento, y el equilibrio de la inyección de operaciones.
2. La carcasa cabeza producidos por nuestra empresa es una estructura estándar, y el colgador de la carcasa de nuestra empresa se instala en el shell, y el cuerpo el colgador de diferentes tamaños y especificaciones pueden seleccionarse de acuerdo con la carcasa de programa y las condiciones de boca de pozo. La parte superior de este órgano es un API 6B la brida o una API 6BX brida. El buje de la válvula de ala del lado de la cabeza de la configuración, según las necesidades del usuario para el diseño.
3. La carcasa jefe opciones son:
A. La parte inferior de la carcasa cabeza puede ser el estándar de la API de vuelta la rosca de conexión de maestro de la carcasa o API parcial carcasa estándar trapezoidales de rosca de conexión principal, o el plug-in carcasa tipo de conexión o el patinaje cubierta tipo de conexión.
B. Soporte soldado chasis puede ser proporcionada.
C. Existen dos tipos de tubo de salida: Tipo de conversación y el tipo de cable. Las roscas de la lumbrera lateral está labrada con RI2/1 "rosca hembra de la válvula de cambiador.
D. W carcasa tipo percha colgador de la carcasa tipo, W, WD carcasa tipo percha
E. Roscado o soldar la parte inferior de la cabeza cubierta de conexión
4. Según el número de suspensión de las capas de la carcasa, puede ser dividido en cabeza de la carcasa de una sola etapa, el doble de etapas de la cabeza cubierta y tres etapas de la cabeza cubierta; La carcasa de etapa única cabeza es generalmente usado en la formación superficial de baja presión de pozos de producción. La etapa de doble cabeza de la carcasa es adecuado para la mayoría de las zonas donde la formación la presión es relativamente claro, con más de uso. Carcasa de tres etapas cabeza suele ser utilizado en la presión alta o de pozo profundo pozo de exploración.
Las raciones de presión Psi (MPa) | 200~20000 psi 13.8~105 (MPa) | Especificación de producto Nivel | PSL 1 ~ PSL 4 |
Las raciones de temperatura | K~U | El rendimiento Requisito | PR1, PR2 |
Clase de material | AA~HH | Un medio adecuado | El petróleo, gas natural, barro, etc. |
La brida El tamaño | Trabajando Pulse (psi) | La carcasa El tamaño | Un (Mm) | B (Mm) | C (Mm) | D (Mm) | El peso (Kg) |
11" | 3000 | 8.5/8" | 425 | 233 | 276 | 203 | 243 |
11" | 3000 | 9.5/8" | 425 | 233 | 276 | 229 | 238 |
11" | 3000 | 10.3/4" | 425 | 233 | 276 | 254 | 222 |
11" | 5000 | 8.5/8" | 425 | 233 | 276 | 203 | 311 |
11" | 5000 | 9.5/8" | 425 | 233 | 276 | 229 | 308 |
11" | 5000 | 10.3/4" | 425 | 233 | 276 | 254 | 304 |
13.5/8" | 2000 | 11.3/4" | 472 | 260 | 343 | 279 | 202 |
13.5/8" | 2000 | 13.3/4" | 472 | 260 | 343 | 318 | 193 |
13.5/8" | 3000 | 11.3/4" | 432 | 260 | 343 | 279 | 265 |
13.5/8" | 3000 | 13.3/8" | 408 | 238 | 343 | 317, 5 | 259 |
13.5/8" | 5000 | 13.3/8" | 470 | 262 | 343 | 314 | 454. |
16.3/4" | 2000 | 13.3/8" | 483 | 268 | 422 | 318 | 367 |
16.3/4" | 2000 | 16" | 483 | 268 | 422 | 387 | 333 |
16.3/4" | 3000 | 13.3/8" | 508 | 270 | 422 | 384 | 431 |
16.3/4" | 3000 | 16" | 508 | 270 | 422 | 381 | 372 |
21.1/4" | 2000 | 18.5/8" | 508 | 260 | 511 | 457 | 547 |
21.1/4" | 2000 | 20" | 508 | 260 | 511 | 483 | 476 |
21.1/4" | 3000 | 18.5/8" | 584 | 381 | 511 | 457 | 645. |
21.1/4" | 3000 | 20" | 584 | 381 | 511 | 483 | 600 |

