Descripción de Producto
cosechadora de arroz paddy
Características principales:
1.Equipado con motor turboalimentado 64,7kw de potencia con mayor y menor consumo de combustible.
2.ZKB65 caja hidráulica con 40C HST asegura el trabajo de la cosechadora más suavemente.
3.oruga de caucho 450x90x51mm aporta menos espacio en el suelo.
4.La longitud del cilindro de trilla llega a 2050mm, lo que hace de grano menos las pérdidas.
5.Mecanismo de retroceso es la mejor solución para resolver el bloque del transportador.
6.Min. Distancia al suelo alcanza los 300 mm, cosechadora puede trabajar en los campos de fango profundo.
Especificaciones:
La capacidad de alimentación (kg/s) | 4 | ||
La dimensión de trabajo L*W*H (mm) | 4900*2890*2700 | ||
Peso (kg) | 2900 | ||
Cabaña/Sun shade | Parasol | ||
Parte del motor | Modelo No. | Changchai 4L88 | |
Power/Speed (hp/rpm). | 88/2700 | ||
El combustible | La luz gasoil | ||
La capacidad de combustible (L) | 130 | ||
El consumo de combustible (kg/hm2) | 12~30 | ||
Inicio | Motor de arranque | ||
caja de transmisión | ZKB65 hechas por la fábrica mundial. | ||
HST | 40 CC HST Importados de Corea del Sur. | ||
Caminar parte | oruga de caucho | Duración del contacto con la tierra (mm) | 1700 |
Distancia al centro (mm) | 1160 | ||
El tamaño (mm) | 450*90*51 | ||
El promedio de presión de contacto (KPA) | ≤20Kpa | ||
Min. Distancia al suelo (mm) | 300 | ||
Los cambios de marcha | Sol de la transmisión variable de 3 turnos | ||
A pie de velocidad (km/hora) | Bajo:0~1.85 Media:0~6,5 Alto:0~9 | ||
La labor teórica de velocidad (km/hora) | 0.9-6.5 | ||
La unidad recolectora | Elevadores de grano | El divisor | |
Ancho de trabajo (mm) | 2200 | ||
Bate del carrete | De diámetro. × Longitud (mm) | ∮900×2028 | |
Método de cambio de marchas | Velocidad constante | ||
Ajuste de los medios | Sistema hidráulico | ||
La altura de rastrojo[Levante] (mm) | 25cm o superior | ||
La unidad recolectora &de trilla. | Modo de trilla. | Tipo de Flujo Axial Rotor Bala | |
Rotor de trilla. | Tipo de la trilla | La barra de latido | |
De diámetro. ×Longitud (mm) | ∮620*2050 | ||
La velocidad de rotación(rpm). | 662/732 | ||
El ventilador | De diámetro | ∮400 | |
Tipo de separación | Las cribas vibrantes de soplado de aire + | ||
Zona de los tamices (Lowe y cribas superiores) (m2) | 1.645 |


